
ECRAN HP 24" CURVED MONITEUR LCD FHD...
149,00 €
179,00 €
ÉCRAN |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
Format d'image | 16:9 | |
Technologie d'affichage | LED | |
Écran tactile | Non | |
Type HD | Full HD | |
Type de panneau | IPS | |
Forme d'écran | Plat | |
Taux de contraste | 1000:1 | |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz | |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs | |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | |
Temps de réponse | 4 ms | |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Format d'image | 16:9 | |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 | |
Angle de vision horizontal | 178° | |
Angle de vision vertical | 178° | |
Pas de pixel | 0,274 x 0,274 mm | |
Densité en pixels | 92,6 pixels par pouce | |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz | |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz | |
Compatibilité 3D | Non | |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non | |
MULTIMÉDIA |
Appareil photo intégré | Non |
DESIGN |
Couleur du produit | Noir |
CONNECTIVITÉ |
Concentrateur USB intégré | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | |
Port DVI | Non | |
Quantité de ports HDMI | 1 | |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | |
DURABILITÉ |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
ERGONOMIE |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Non | |
Norme VESA | 100 x 100 mm | |
Angle d'inclinaison | -5 - 25° | |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui | |
Ajustement de l'inclinaison | Oui | |
CLIENT LÉGER |
Thin client installé | Non |
PUISSANCE |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 22 kWh | |
Consommation électrique typique | 15 W | |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,39 W | |
Consommation électrique (arrêt) | 0,27 W | |
Plage d’efficacité énergétique | A à G | |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% | |
CONTENU DE L'EMBALLAGE |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, VGA |
Guide de démarrage rapide | Oui | |
POIDS ET DIMENSIONS |
Largeur (sans support) | 54 cm |
Profondeur (sans support) | 19,6 cm | |
Hauteur (sans support) | 42,4 cm | |
Poids (sans support) | 4,4 kg | |
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE |
Poids du paquet | 6,5 kg |
DONNÉES LOGISTIQUES |
Code du système harmonisé | 85285210 |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES |
Écran | LED |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui | |
Synthoniseur TV intégré | Non | |
Temps moyen entre pannes | 30000 h |
4 autres produits dans la même catégorie :
Avis (0)