
(S1200) INTEL Pentium GOLD G6405 (4,1GHz...
99,00 €
Processeur Intel Core i9-11900K (16Mo de cache, jusqu`à 5.3 GHz)
PROCESSEUR |
Famille de processeur | Intel® Core™ i9 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 | |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1200 (Socket H5) | |
Lithographie du processeur | 14 nm | |
Boîte | Oui | |
Fabricant de processeur | Intel | |
Modèle de processeur | i9-11900K | |
Fréquence de base du processeur | 3,5 GHz | |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit | |
Processor generation | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i9 | |
composant pour | PC | |
Nombre de threads du processeur | 16 | |
Bus informatique | 8 GT/s | |
Fréquence du processeur Turbo | 5,3 GHz | |
Mémoire cache du processeur | 16 Mo | |
Type de cache de processeur | Smart Cache | |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 125 W | |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 3 GHz | |
TDP configurable vers le bas | 95 W | |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 50 Go/s | |
ID ARK du processeur | 212325 | |
MÉMOIRE |
Canaux de mémoire | Dual-channel |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 128 Go | |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM | |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 3200 MHz | |
ECC | Non | |
Bande passante mémoire (max) | 50 Go/s | |
GRAPHIQUE |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non | |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 750 | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go | |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz | |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1300 MHz | |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 | |
Support 4K | Oui | |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 | |
Résolution maximum (DisplayPort) de la carte graphique intégrée | 5120 x 3200 pixels | |
Résolution maximum (eDP - Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 pixels | |
Résolution maximum (HDMI) de carte graphique intégrée | 4096 x 2160 pixels | |
Taux de rafraîchissement à résolution maximum (DisplayPort) | 60 Hz | |
Taux de rafraîchissement à résolution maximum (eDP - Integrated Flat Panel) | 60 Hz | |
Taux de rafraîchissement à résolution maximum (HDMI) | 60 Hz | |
ID de la carte graphique intégrée | 0x4C8A | |
Nombre d'unités d'exécution | 32 | |
CARACTÉRISTIQUES |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui | |
Technologies de surveillance thermique | Oui | |
Segment de marché | Bureau | |
Use conditions | PC/Client/Tablet | |
Nombre maximum de voies PCI Express | 20 | |
Version des emplacements PCI Express | 4.0 | |
Configurations de PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4, 1x8+3x4 | |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0, AVX-512 | |
Évolutivité | 1S | |
Configuration CPU (max) | 1 | |
Les options intégrées disponibles | Non | |
Code du système harmonisé | 85423119 | |
Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | 5A992CN3 | |
Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | G167599 | |
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DU PROCESSEUR |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui | |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 | |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui | |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui | |
Intel Clear Video Technology HD | Oui | |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui | |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui | |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui | |
Intel® Thermal Velocity Boost | Oui | |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5,2 GHz | |
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency | 5,1 GHz | |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 2.0 | Oui | |
Intel® Thermal Velocity Boost Temperature | 70 °C | |
Intel® Thermal Velocity Boost Frequency | 5,3 GHz | |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui | |
Clé de sécurité Intel® | Oui | |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui | |
Intel® Garde SE | Oui | |
Intel® Clear Video Technology | Oui | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non | |
Intel® 64 | Oui | |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui | |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui | |
Technologie 3.0 Intel® Turbo Boost Max | Oui | |
Intel® Optane™ Memory Ready | Oui | |
Intel® Boot Guard | Oui | |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Oui | |
1 autre produit dans la même catégorie :
Avis (0)